Top Lending Institutions Participating in
the 504 Program
| Lender Name | # Loans | Bank $ |
|---|---|---|
| BB&T | 303 | $238,173,897 |
| Wells Fargo Bank, National Association | 201 | $113,273,508 |
| M&T Bank | 143 | $99,671,187 |
| SunTrust Bank | 139 | $56,310,257 |
| Bank of America, N.A. | 131 | $67,134,597 |
| United Bank | 117 | $76,990,109 |
| PNC Bank, N.A. | 88 | $78,845,920 |
| Access National Bank | 70 | $57,516,979 |
| Virginia Commerce Bank | 68 | $56,595,873 |
| StellarOne Bank | 65 | $24,483,199 |
| Cardinal Bank | 54 | $41,183,057 |
| Burke & Herbert Bank & Trust Company | 46 | $28,281,682 |
| Commerce First Bank | 45 | $33,204,103 |
| Alliance Bank | 43 | $26,694,930 |
| Union First Market Bank | 43 | $32,794,546 |
| Sandy Spring Bank | 39 | $33,110,821 |
| General Electric Capital Corporation | 28 | $36,351,552 |
| Zions First National Bank | 26 | $24,356,657 |
| Fulton Bank | 22 | $16,452,431 |
| Millennium Bank | 20 | $19,134,400 |
| Sonabank | 20 | $18,827,007 |
| Stellar One | 20 | $12,618,244 |
| The Middleburg Bank | 20 | $8,798,636 |
| First Citizens Bank & Trust Company | 18 | $8,562,900 |
| The Fauquier Bank | 18 | $7,940,694 |
| Valley Bank | 18 | $10,137,000 |
| The Business Bank | 17 | $14,231,278 |
| EagleBank | 15 | $13,230,176 |
| Ciena Capital Funding LLC (f/k/a BLX) | 14 | $15,247,935 |
| First National Bank | 13 | $5,615,383 |
| MainStreet Bank | 13 | $19,402,776 |
| Premier Bank | 11 | $9,256,000 |
| Regal Bank & Trust | 10 | $8,606,000 |
| Tysons National Bank | 10 | $2,742,325 |
| Virginia Heritage Bank | 10 | $14,861,000 |
| The Marathon Bank | 9 | $4,306,633 |
| Bank of Botetourt | 8 | $2,168,910 |
| Middleburg Bank | 8 | $6,901,500 |
| CIT Lending Services Corporation | 7 | $9,134,971 |
| The Columbia Bank | 7 | $5,945,309 |
| Citizens Bank | 6 | $9,669,664 |
| Susquehanna Bank | 5 | $9,629,191 |
| Capital Bank | 5 | $4,761,750 |
| Capital One Bank | 5 | $2,512,500 |
| Citibank F.S.B. | 5 | $6,280,394 |
| First Bank & Trust Company | 5 | $6,496,300 |
| Industrial Bank of Washington, N.A. | 5 | $2,747,681 |
| Navy Federal Credit Union | 5 | $2,538,273 |
| Newcourt Small Business Lending Corporation | 5 | $6,046,650 |
